
仔细图片信息
沈氏节能
超临界状态二防氧化的碳循坏软件化中的决定性引擎,使用便捷板换技术水平将二防氧化的碳微波加热永恒温,加快软件化能力。具有设计紧凑型、便捷板换、耐常温、耐超高压等优越性,可加快再生资源采用能力,以减少碳进行排放。
产品特点
1、高利用率的能率:分为微的通道格局,建立高利用率的能热变换,有效降低碳排放量,不断提高能源技术回收利用使用率。
2、高紧身性:质量分数小,占房屋地面建筑面积小,合理节省位置。
3、高耐用性:具备表现出色的耐的腐蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各式极端天气工作环境下平衡工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在去寻找靠得住的节能减排散热片表述决方案范文吗?自己是可以最快为加盟商带来产品设备意见和建议、的技术支持招聘系统和定制开发化产品。邀请时时认识自己,详细了解多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





